
QF95JC Wasserwaschplatte 1200*900mm, 10 Stück/Karton
marke TOYOBO
Die HERKUNFT der Produkte Japan
Die lieferzeit Innerhalb von 3 Tagen
Die fähigkeit, 10000 Karat
Die QF95JC Wasserwaschplatte ist eine Fotopolymerplatte für den Buchdruck. Sie ist bekannt für ihre hervorragende Bildwiedergabequalität, insbesondere hinsichtlich der Punktschärfe und der feinen Liniendetails.
Laden Sie
Die QF95JC-Wasserwaschplatte ist eine Art Fotopolymerplatte, die im Buchdruck verwendet wird.
Hier sind einige der wichtigsten Merkmale und Vorteile der QF95JC-Platte:
Wasserabwaschbar: Dadurch lässt sich die Platte leicht reinigen und wiederverwenden, was zu weniger Abfall und weniger Umweltbelastung führt.
Hohe Auflösung:Die Platte kann feine Details mit bis zu 200 Linien pro Zoll (lpi) wiedergeben.
Hervorragende Tintenübertragung:Die Platte sorgt für eine konsistente und gleichmäßige Farbübertragung, was zu hochwertigen Drucken führt.
Dauerhaft:Die Platte besteht aus einem langlebigen Polymermaterial, das wiederholtem Gebrauch standhält.
Die QF95JC-Platte ist eine beliebte Wahl für eine Vielzahl von Druckanwendungen, darunter:
Buchdruck: Dies ist die traditionelle Druckmethode, bei der erhabene Oberflächen verwendet werden, um Tinte auf Papier zu übertragen.
Prägung:Mit der Platte können erhabene Bilder oder Texte auf Papier oder anderen Materialien erstellt werden.
Folienprägung:Mit der Platte können metallische oder andere Folienarten auf Papier oder andere Materialien aufgebracht werden.
Folgendes Modell können wir liefern:
Typ | Härte (Einheit: D) | Basismaterial | Modell | Gesamtplattendicke (MM) | Dicke des Basismaterials (MM) | Anwendung | Auflösung, Min. unabhängiger Punkt, Feinste Linie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 67° | Film | KF700B | 0,70 | 0,21 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF950C | 0,95 | 0,27 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF95MC | 0,95 | 0,27 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Film | KF130MD | 1.30 | 0,37 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Stahl | KM43GS | 0,45 | 0,22 | Flexodruck | 150 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
K | 67° | Stahl | KM73GR | 0,73 | 0,30 | Flexodruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Stahl | KM83AR | 0,83 | 0,30 | Flexodruck | 175 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
K | 67° | Stahl | KM95GR | 0,95 | 0,30 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Stahl | KM175GD | 1,75 | 0,30 | Flachbettdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
K | 67° | Stahl | KM95MR | 0,95 | 0,30 | Flachbettdruck | 175 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
R | 55° | Film | RF95C | 0,95 | 0,30 | Flachbett-/Rotationsdruck | 200 LPI, 0,10 mm, 0,03 mm |
L | 55° | Film | LF95GC | 0,95 | 0,30 | Flachbett-/Rotationsdruck | 200 LPI, 0,15 mm, 0,03 mm |
J | 55° | Film | JF95C | 0,95 | 0,30 | Flachbett-/Rotationsdruck | 175 LPI, 0,20 mm, 0,03 mm |
UND | 55° | Film | EF95GC | 0,95 | 0,30 | Flachbett-/Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
UND | 55° | Film | EF95MC | 0,95 | 0,30 | Flachbett-/Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
S | 40° | Film | SF70GA | 0,70 | 0,16 | Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
S | 40° | Film | SF95GB | 0,95 | 0,21 | Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
B | 25° | Film | BF95GB | 0,95 | 0,21 | Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
B | 25° | Film | BF170GB | 1,70 | 0,21 | Rotationsdruck | 150 LPI, 0,20 mm, 0,04 mm |
Insgesamt ist die QF95JC-Wasserwaschplatte eine vielseitige und hochwertige Platte, die sich für eine Vielzahl von Druckanwendungen gut eignet.
Proofing dauert in der Regel 3-5 Werktage. Wenn Sie die MOQ-Menge erreichen oder überschreiten, wird die Proofing-Gebühr zurückerstattet. Wenn die MOQ-Menge nicht erreicht wird, wird die Proofing-Gebühr von Ihnen übernommen....more